Perkenalandan penerapan CAS 9010-85-9|Karet Butil
Karet butil (disingkat IIR) merupakan jenis karet sintetis (SR) terbesar keempat di dunia. Ini adalah produk polimerisasi kationik isobutilena dan isoprena di bawah aksi katalis Friedel-Craft. Tampaknya sebagai kristal putih atau kuning muda. Tidak berbau dan tidak berasa, memiliki suhu transisi gelas yang sangat rendah dan tidak larut dalam etanol dan aseton. Karet butil dapat diproduksi dengan mempolimerisasi isobutilena dan isoprena dengan katalis (aluminium triklorida) dan suhu rendah (-98 derajat ).
Karet Butil digunakan dalam produksi ban dalam ban, diafragma vulkanisator pembentuk, lateks karet butil dan berbagai aplikasi lainnya. Lihat lembar spesifikasi produk di bawah untuk aplikasi tambahan.
Properti dan Karakteristik Utama
| Durometer (Pantai A) | 40-80 | Kekuatan Robek | Bagus | |
| Gravitasi Spesifik (Polimer) | 0.92 | Sifat Tahan Api | Miskin | |
| Kekuatan Tarik Maks-psi (Mpa) | 2000 | Karakteristik Pelapukan | Bagus hingga Luar Biasa | |
| -13.8 | ||||
| Titik Rapuh Suhu Rendah (C/F) | 0.828571429 | Resistensi Oksidasi | Bagus sekali | |
| Ketangguhan | Miskin | Ketahanan Ozon | Bagus hingga Luar Biasa | |
| Set Kompresi | Adil | Ketahanan Minyak | Miskin | |
| Penuaan Panas | Bagus hingga Luar Biasa | Ketahanan Asam | Bagus sekali | |
| Ketahanan abrasi | Bagus | Ketahanan Terhadap Zat Alkali | Bagus sekali | |
| Nomor CAS | ||||
| 9003-27-4 | ||||
| Karakteristik Utama | ||||
| Permeabilitas gas rendah. BIIR & CIIR menawarkan karakteristik penyembuhan yang lebih baik. | ||||
| Komentar Lebih Lanjut | ||||
| Karet ini memiliki impermeabilitas yang sangat tinggi terhadap gas dan oleh karena itu digunakan untuk ban dalam dan lapisan ban pneumatik serta dalam aplikasi vakum dan tekanan tinggi. Ia mempunyai puncak kehilangan yang sangat luas sehingga, meskipun mempunyai suhu transisi gelas serendah -65 derajat , ia menunjukkan redaman yang tinggi pada suhu sekitar. Ia memiliki ketahanan ozon, pelapukan, panas dan bahan kimia yang baik. Tidak cocok untuk digunakan jika bersentuhan dengan minyak mineral. | ||||
Berbagai jenis Karet Butil
| Barang | BK-1675N | IIR1751 | |
| Viskositas Mooney karet mentah ML1001+4 derajat | 65 | 46 | |
| Kekuatan tarik MPa35min Lebih besar dari atau sama dengan | 16.2 | 20 | |
| Perpanjangan,% 35 menit Lebih besar dari atau sama dengan | 500 | 620 | |
| Fitur | Disintesis dari isobutilena dan sedikit isoprena, tidak mudah bocor | Ketidakjenuhan sedang, viskositas Mooney tinggi | |
| Penggunaan Produk | Umumnya digunakan untuk membuat ban dalam pada roda mobil dan pesawat terbang | Terutama digunakan untuk memproduksi ban dalam ban, kandung kemih vulkanisasi, ban air dan produk lainnya | |
Kemasan dan transportasidari CAS 9010-85-9|Karet Butil
Paket: 1KG/25kg/
Transportasi: melalui kurir/melalui udara/laut


Artikel Terkait CAS 9010-85-9|Karet Butil
Pengaruh struktur molekul terhadap sifat fisik karet butil
PJ Flory - Kimia dan Teknologi Karet, 1946 - meridian.allenpress.com
… GR-S dan karet sintetis tertentu lainnya mengalami perubahan oksidatif lain yang mungkin …
komplikasi yang tidak ditemui pada karet Butil. Manfaat lebih lanjut dari Butyl untuk tujuan…
Tag populer: cas:9010-85-9|karet butil, Cina cas:9010-85-9|produsen karet butil, pabrik













![CAS 151266-23-8|4-AMINO-3-IODO-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PIRIMIDIN](/uploads/202340266/small/cas-212-74-8-tetraphenylene4dd4c6d4-e5bf-40fd-9e81-aa732450cdc7.jpg?size=195x0)
