Pengenalan dan penerapan Karet Nitril 丨Acrylonitrile Butadiene (NBR)
Nitrile Butadiene Rubber (NBR) adalah sejenis karet sintetis. Ini adalah kopolimer yang terbuat dari monomer akrilonitril dan butadiena. Ia memiliki ketahanan minyak yang sangat baik (terutama minyak alkana), ketahanan aus yang tinggi, dan ketahanan gas. Keunggulannya adalah kekencangan yang baik, ketahanan panas yang baik, daya rekat yang kuat, dan ketahanan penuaan yang baik. Kerugiannya adalah ketahanan suhu rendah yang buruk, ketahanan ozon yang buruk, insulasi yang buruk, dan elastisitas yang sedikit rendah, sehingga tidak cocok untuk digunakan sebagai bahan insulasi.
Properti dan Karakteristik Utama
| Durometer (Pantai A) | 40-90 | Kekuatan Robek | Adil | |
| Gravitasi Spesifik (Polimer) | 1 | Sifat Tahan Api | Miskin | |
| Kekuatan Tarik Maks-psi (Mpa) | 2500(-17.3) | Karakteristik Pelapukan | Adil sampai Miskin | |
| Titik Rapuh Suhu Rendah (C/F) | 0.85 | Resistensi Oksidasi | Bagus | |
| Ketangguhan | Bagus | Ketahanan Ozon | Adil | |
| Set Kompresi | Bagus | Ketahanan Minyak | Bagus sekali | |
| Penuaan Panas | Bagus | Ketahanan Asam | Bagus | |
| Ketahanan abrasi | Bagus | Ketahanan Terhadap Zat Alkali | Bagus | |
| Karakteristik Utama | ||||
| Ketahanan minyak dan bahan bakar. | ||||
| Komentar Lebih Lanjut | ||||
| Pada suhu hingga 100 derajat atau, dengan peracikan khusus, hingga 120 derajat, karet nitril menyediakan bahan ekonomis yang memiliki ketahanan tinggi terhadap minyak dan bahan bakar hidrokarbon alifatik. Dari berbagai tingkatan yang tersedia, semakin tinggi kandungan akrilonitril (ACN), semakin tinggi ketahanan minyaknya, namun semakin buruk fleksibilitas suhu rendahnya. Ia memiliki ketahanan tinggi dan ketahanan aus yang tinggi tetapi kekuatannya hanya sedang. Ia memiliki ketahanan terhadap cuaca yang terbatas, dan ketahanan terhadap minyak aromatik yang buruk. Biasanya dapat digunakan hingga suhu sekitar -30 derajat , tetapi grade khusus dapat beroperasi pada suhu yang lebih rendah. | ||||
Berbagai jenis Karet Nitril 丨Acrylonitrile Butadiene (NBR)
| Barang | NBR 3352 | NBR 3345Z | NBR 3345 | NBR 3355 | NBR 3365 |
| ML(1+4)100 derajat | 47-57 | 38-48 | 38-48 | 47-57 | 57-67 |
| Materi yang mudah menguap/% Kurang dari atau sama dengan | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Kadar abu(Abu)/% Kurang dari atau sama dengan | 0.75 | 0.75 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Kandungan Akrilonitril Terikat (Akrilonitril Terikat), % | 33.0±1.5 | 33.0±1.5 | 33.0±1.5 | 33.0±1.5 | 33.0±1.5 |
Kemasan dan pengangkutan Karet Nitril 丨Acrylonitrile Butadiene (NBR)
Paket: 1KG/25kg/
Transportasi: melalui kurir/melalui udara/laut


Artikel Terkait Karet Nitril 丨Akrilonitril Butadiena (NBR)
Pengaruh struktur molekul terhadap sifat fisik karet butil
Penerapan FTIR dalam karakterisasi karet akrilonitril-butadiena (karet nitril)
S Chakraborty, S Bandyopadhyay, R Ameta… - Pengujian Polimer, 2007 - Elsevier
… karet nitril dengan spektrofotometri inframerah transformasi Fourier (FTIR). Rasio serapan
puncak spesifik dari berbagai tingkatan karet nitril … mengkarakterisasi karet nitril mentah berdasarkan …
Tag populer: karet nitril 丨akrilonitril butadiena (nbr), produsen karet nitril Cina 丨akrilonitril butadiena (nbr), pabrik












